Salão Cascaes
Versatilidade é a característica principal desta sala, que pode ter sua estrutura personalizada de acordo com a ocasião. 943m²
Salão Cascaes (Cascaes I, Cascaes II, Palco Cascaes, Pé direito do palco, Foyer Cascaes, Apoio 1, 2 e 3, Garapuvu, Gravatá)
Dimensões
Título | Área | Medidas | Altura | Coquetel | Auditório | Escolar | Banquete | Mesa Redonda | Meia Lua | Formato U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salão Cascaes | 943 | 23x41 | 6,15 | 1200 | 1480 | 750 | 850 | 850 | 612 | - |
Cascaes I (Entrada) | 345 | 15x23 | 6,15 | 300 | 400 | 190 | 300 | 350 | 210 | 60 |
Cascaes II (Palco) | 598 | 26x23 | 6,15 | 700 | 650 | 350 | 420 | 560 | 336 | 80 |
Palco Cascaes | 96 | 6x16 | 1,10 | - | ||||||
Foyer Cascaes | 197 | - | ||||||||
Apoio 1 (Esquerda) | 23,31 | 3,22x7,24 | 2,93 | - | ||||||
Apoio 2 (Direita) | 11,75 | 3,22x3,65 | 2,93 | - | ||||||
Apoio 3 (Ilha da Magica) | 44,27 | 10,32x4,29 | 3,03 | 40 | 27 | 30 | 40 | 24 | 21 | |
Guarapuvu | 32 | 7,35x4,35 | 2,66 | 10 | 40 | 18 | 20 | 12 | 15 | |
Gravatá | 34,54 | 7,35x4,7 | 2,66 | 10 | 40 | 18 | 20 | 12 | 15 |
Capacidade Elétrica
Espaço | Corrente Máx. por Fase (A) | Distância do Quadro (m) | Tensão (V) | KVA | Local do Quadro | Espessura do Cabo (mm²) | Local | Comprimento do Cabo (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascaes | 100 | 50 | 380/220 | 52 | Palco | 50 | Fundos Cascaes | 20 |