Salón Cascaes
La versatilidad es la característica principal de este salón, que puede tener su estructura personalizada de acuerdo con la ocasión. 943 m²
Salón Cascaes (Cascaes I, Cascaes II, Escenario Cascaes, Altura del escenario, Foyer Cascaes, Apoyo 1, 2 y 3, Garapuvu, Gravatá)
Dimensiones
Título | Área | Medidas | Altura | Cóctel | Auditorio | Escuela | Banquete | Mesa Redonda | Media Luna | Forma U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salão Cascaes | 943 | 23x41 | 6,15 | 1200 | 1480 | 750 | 850 | 850 | 612 | - |
Cascaes I (Entrada) | 345 | 15x23 | 6,15 | 300 | 400 | 190 | 300 | 350 | 210 | 60 |
Cascaes II (Palco) | 598 | 26x23 | 6,15 | 700 | 650 | 350 | 420 | 560 | 336 | 80 |
Palco Cascaes | 96 | 6x16 | 1,10 | - | ||||||
Foyer Cascaes | 197 | - | ||||||||
Apoio 1 (Esquerda) | 23,31 | 3,22x7,24 | 2,93 | - | ||||||
Apoio 2 (Direita) | 11,75 | 3,22x3,65 | 2,93 | - | ||||||
Apoio 3 (Ilha da Magica) | 44,27 | 10,32x4,29 | 3,03 | 40 | 27 | 30 | 40 | 24 | 21 | |
Guarapuvu | 32 | 7,35x4,35 | 2,66 | 10 | 40 | 18 | 20 | 12 | 15 | |
Gravatá | 34,54 | 7,35x4,7 | 2,66 | 10 | 40 | 18 | 20 | 12 | 15 |
Capacidad Eléctrica
Espacio | Corriente Máx. por Fase (A) | Distancia al Tablero (m) | Tensión (V) | KVA | Ubicación del Tablero | Espesor del Cable (mm²) | Ubicación | Longitud del Cable (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascaes | 100 | 50 | 380/220 | 52 | Palco | 50 | Fundos Cascaes | 20 |